+86-577-67972800
+86-577-67972801
1. Данный тип конденсатоотводчика оснащен сбалансированным двойным седлом с надежным затвором и длительным сроком службы.
2. Высокотемпературная конденсация с водой на входе обеспечивает надежное гидрозатворное соединение без утечки пара.
3. Работа конденсатоотводчика бесшумна, что делает его более экологичным.
4. Клапан полностью открыт при первом появлении пара. Низкотемпературная конденсационная вода и воздух могут быть удалены, что значительно сокращает время запуска оборудования.
5. Все внутренние детали изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и кавитационной эрозии.
1. Базовая конструкция: GB/T22654-2008
2. Строительные размеры: GB/T12250-2005
3. Стандарт испытаний: GB/T12251-2005
4. Концевые размеры: NPT/BSPT/SW
№ | Детали | Материал | Материал |
1 | Корпус | WCB | CF8 |
2 | Поплавок | SS304 | SS304 |
3 | Болт | 35 | SS304 |
4 | Кронштейн | SS304 | SS304 |
5 | Штифт | SS304 | SS304 |
6 | Капот | WCB | CF8 |
7 | Диск | 2CR13 | SS304 |
8 | Чехол для сиденья | 2CR13 | SS304 |
9 | Сиденье | 2CR13 | SS304 |
10 | Воздуховод | SS304 | SS304 |
11 | Прокладка | SS304+GRAPHIT | SS304+GRAPHIT |
ПРИМЕЧАНИЯ: Учитывайте 2-3-кратный запас прочности. рассмотрение
Размер | NPS | КЛАСС | L | H1 | H2 | Нетто. Вес |
DN32 | 1 1/4” | PN16 | 250 | 150 | 100 | 24 кг |
DN40 | 1 1/2” | PN16 | 250 | 150 | 100 | 25 кг |
DN50 | 2 дюйма | PN16 | 250 | 150 | 100 | 26 кг |
Размер | NPS | КЛАСС | L | H1 | H2 | Нетто. Вес |
DN32 | 1 1/4” | PN40 | 250 | 150 | 100 | 24 кг |
DN40 | 1 1/2” | PN40 | 250 | 150 | 100 | 25 кг |
DN50 | 2 дюйма | PN40 | 250 | 150 | 100 | 26 кг |
Размер | NPS | КЛАСС | L | H1 | H2 | Нетто. Вес |
DN32 | 1 1/4” | 150 фунтов | 250 | 150 | 100 | 24 кг |
DN40 | 1 1/2” | 150 фунтов | 250 | 150 | 100 | 25 кг |
DN50 | 2 дюйма | 150 фунтов | 250 | 150 | 100 | 26 кг |
Размер | NPS | КЛАСС | L | H1 | H2 | Нетто. Вес |
DN32 | 1 1/4” | 300 фунтов | 250 | 150 | 100 | 24 кг |
DN40 | 1 1/2” | 300 фунтов | 250 | 150 | 100 | 25 кг |
DN50 | 2 дюйма | 300 фунтов | 250 | 150 | 100 | 26 кг |
Thank you very much for your message, the company’s customer service will reply to you within 24 hours, please check if the email address is correct!