+86-577-67972800
+86-577-67972801
Поплавковый конденсатоотводчик с двумя седлами, фланцевый, FT44
FT44 — это поплавковый конденсатоотводчик со встроенным воздухоотводчиком.
Доступен с горизонтальными фланцевыми соединениями.
Характеристики конструкции
1. Этот конденсатоотводчик типа D применяется со сбалансированным двойным или одним седлом с надежным запиранием и длительным сроком службы. 1. Этот конденсатоотводчик применяется со сбалансированным одним седлом с надежным запиранием и длительным сроком службы.
2. Высокотемпературная конденсация с водой на входе обеспечивает надежное гидрозатворное соединение без утечки пара.
3. Работа конденсатоотводчика бесшумна. Таким образом, он экологичен.
4. Клапан полностью открыт при первом появлении пара. Низкотемпературная конденсационная вода и воздух могут быть легко удалены, что значительно сокращает время запуска оборудования.
5. Все внутренние детали изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и кавитационной эрозии.
Стандарты
1. Базовая конструкция: GB/T22654-2008
2. Строительная длина: GB/T12250-2005
3. Стандарт испытаний: GB/T12251-2005
4. Концевые размеры: Фланец DIN 2545/ Фланец ASME B 16.5
Размер | NPS | КЛАСС | L | H1 | H2 | A | B | C | b | f | N-Φ | Вес нетто | |
DN32 | 1 1/4” | PN16 | 230 | 130 | 125 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 26 KGS | |
DN40 | 1 1/2” | PN16 | 230 | 130 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 27 кг | |
DN50 | 2” | PN16 | 230 | 130 | 125 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 28 сомов |
Размер | NPS | КЛАСС | L | H1 | H2 | A | B | C | b | f | N-Φ | Вес нетто | |
DN32 | 1 1/4” | PN16 | 230 | 130 | 125 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 26 KGS | |
DN40 | 1 1/2” | PN16 | 230 | 130 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 27 кг | |
DN50 | 2” | PN16 | 230 | 130 | 125 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 28 сомов |
Размер | NPS | КЛАСС | L | H1 | H2 | A | B | C | b | f | N-Φ | Вес нетто | |
DN32 | 1 1/4” | 150 фунтов | 230 | 130 | 125 | 115 | 88.9 | 63,5 | 14,3 | 2 | 4-Φ16 | 26 KGS | |
DN40 | 1 1/2” | 150 фунтов | 230 | 130 | 125 | 125 | 98.4 | 73 | 15.9 | 2 | 4-Φ16 | 27 кг | |
DN50 | 2 дюйма | 150 фунтов | 230 | 130 | 125 | 150 | 120,7 | 92,1 | 17,5 | 2 | 4-Φ19 | 28 сомов |
Размер | NPS | КЛАСС | L | H1 | H2 | A | B | C | b | f | N-Φ | Вес нетто | |
DN32 | 1 1/4” | 300 фунтов | 230 | 130 | 125 | 135 | 98.4 | 63,5 | 17,5 | 2 | 4-Φ19 | 26 KGS | |
DN40 | 1 1/2” | 300LB | 230 | 130 | 125 | 155 | 114.3 | 73 | 19.1 | 2 | 4-Φ22 | 27 кг | |
DN50 | 2” | 300 фунтов | 230 | 130 | 125 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7 | 2 | 8-Φ19 | 28 сомов |
Thank you very much for your message, the company’s customer service will reply to you within 24 hours, please check if the email address is correct!