+86-577-67972800
+86-577-67972801
Крышка на болтах, внешний винт и хомут, выдвижной шток, гибкий клин
Проектирование и изготовление: API 600, API 603
Монтажная длина: ASME B16.10
Фланцевое соединение: ASME B16.5
Контроль и испытания: API598
Конструкция и производство: API 600, API 603
Монтажная длина: 36 дюймов и менее по ASME B16.10, 40 дюймов и более по стандарту производителя
Фланцевое соединение: 24 дюйма и менее по ASME B16.5, 26 дюймов и более по ASME B16.47, серия A
Диаметр корпуса: ASME B16.25
Контроль и испытания: API598
Температура и давление: ASME B16.34
Толщина стенки корпуса: 24 дюйма и менее по API 600
26 дюймов и более по стандарту производителя
Клапаны размером 8 дюймов и менее имеют цельную конструкцию крышки и бугеля.
Клапаны размером 10 дюймов и более имеют разъемную конструкцию крышки и бугеля.
Размер | в | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | 24” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L (RF) | в | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
mm | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
L1 (BW) | в | 8.5 | 9.5 | 11.13 | 12 | 15 | 15.88 | 16.5 | 18 | 19.75 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 32 |
mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | |
L2 (RTJ) | в | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 |
mm | 191 | 203 | 216 | 242 | 267 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | |
H (Открыто) | в | 16.13 | 18.56 | 20.94 | 24.13 | 24.94 | 31.75 | 39 | 46.69 | 55.31 | 63.56 | 71.31 | 78.19 | 87 | 106.25 |
mm | 409 | 472 | 532 | 612 | 710 | 806 | 990 | 1186 | 1405 | 1615 | 1811 | 1986 | 2210 | 2698 | |
Do | в | 7.86 | 7.86 | 9.86 | 9.86 | 11.81 | 11.81 | 13.75 | 17.69 | 19.69 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 24 | 24 |
mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 460 | 460 | 460 | 610 | 610 | |
D | mm | 150 | 180 | 190 | 230 | 255 | 280 | 345 | 405 | 485 | 535 | 595 | 635 | 700 | 815 |
D1 | mm | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 215.9 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | 476.3 | 539.8 | 577.9 | 635 | 749.3 |
D2 | mm | 92.1 | 104.8 | 127 | 157.2 | 185.7 | 215.9 | 269.9 | 323.8 | 381 | 412.8 | 469.9 | 533.4 | 584.2 | 692.2 |
b | mm | 17.5 | 20.7 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 23.9 | 27 | 28.6 | 30.2 | 33.4 | 35 | 38.1 | 41.3 | 46.1 |
f | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N- Φd | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 12-Φ25.4 | 12-Φ25.4 | 12-Φ28.5 | 16-Φ28.5 | 16-Φ32 | 20-Φ32 | 20-Φ35 |
Размер | in | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | 24” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L (RF) | в | 8.8 | 9.5 | 11.12 | 12 | 15 | 15.88 | 16.5 | 18 | 19.75 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 |
mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | |
L2 (RTJ) | в | 9.12 | 10.12 | 111.74 | 12.62 | 15.62 | 16.5 | 17.12 | 18.62 | 20.37 | 30.62 | 33.62 | 36.62 | 39.75 | 45.88 |
mm | 232 | 257 | 289 | 321 | 367 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | |
H (Открыто) | в | 15.75 | 18.75 | 21.38 | 25.63 | 30.31 | 34.63 | 40.81 | 50.19 | 56.63 | 65 | 72.44 | 79.94 | 88.19 | 114.19 |
mm | 400 | 477 | 543 | 650 | 770 | 880 | 1037 | 1275 | 1438 | 1650 | 1840 | 2030 | 2240 | 2900 | |
Do | в | 7.88 | 9.88 | 9.88 | 11.81 | 11.81 | 13.75 | 17.69 | 19.69 | 22.06 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 24 | 24 |
mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 560 | 460 | 460 | 610 | 610 | 610 | |
D | mm | 165 | 190 | 210 | 255 | 280 | 320 | 380 | 445 | 520 | 585 | 650 | 710 | 775 | 915 |
D1 | mm | 127 | 149.2 | 168.3 | 200 | 235 | 269.9 | 330.2 | 387.4 | 450.8 | 514.4 | 571.5 | 628.6 | 685.8 | 812.8 |
D2 | mm | 92.1 | 104.8 | 127 | 157.2 | 185.7 | 215.9 | 269.9 | 323.8 | 381 | 412.8 | 469.9 | 533.4 | 584.2 | 692.2 |
b | mm | 20.7 | 23.9 | 27 | 30.2 | 33.4 | 35 | 39.7 | 46.1 | 49.3 | 52.4 | 55.6 | 58.8 | 62 | 68.3 |
f | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N- Φd | 8-Φ19 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 12-Φ22 | 12-Φ25.4 | 16-Φ28.5 | 16-Φ32 | 20-Φ32 | 20-Φ35 | 24-Φ35 | 24-Φ35 | 24-Φ41 | |
WT (KG) RF | 23 | 31 | 44.4 | 66 | 95 | 121.3 | 198.9 | 316 | 429 | 685G | 945G | 1174G | 1503.5 | – |
Размер | in | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | 24” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L (RF) | в | 11.5 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 |
mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |
L2 (RTJ) | в | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 20.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 | 35.12 | 39.12 | 43.12 | 47.25 | 55.38 |
mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | |
H (Открыто) | в | 18.63 | 21.75 | 23.38 | 28.06 | 30.3 | 38.19 | 44.19 | 52.38 | 59.81 | 68.13 | 72.75 | 90.13 | 98.81 | 119.00 |
mm | 474 | 553 | 593 | 713 | 770 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1730 | 1835 | 2290 | 2510 | 3022 | |
Do | в | 9.88 | 9.88 | 11.81 | 13.75 | 15.7 | 19.69 | 22.06 | 28.38 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 560 | 720 | 610 | 610 | 610 | 610 | 760 | 760 | |
D | mm | 165 | 190 | 210 | 275 | 330 | 355 | 420 | 510 | 560 | 605 | 685 | 745 | 815 | 940 |
D1 | mm | 127 | 149.2 | 168.3 | 215.9 | 266.7 | 292.1 | 349.2 | 431.8 | 489 | 527 | 603.2 | 654 | 723.9 | 838.2 |
D2 | mm | 92.1 | 104.8 | 127 | 157.2 | 185.7 | 215.9 | 269.9 | 323.8 | 381 | 412.8 | 469.9 | 533.4 | 584.2 | 692.2 |
b | mm | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 38.1 | 44.5 | 47.7 | 55.6 | 63.5 | 66.7 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 88.9 | 101.6 |
f | mm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
N- Φd | 8-Φ19 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ25.4 | 12-Φ28.5 | 12-Φ29 | 12-Φ32 | 16-Φ35 | 20-Φ35 | 20-Φ38 | 20-Φ41 | 24-Φ44.4 | 24-Φ44.4 | 24-Φ51 | |
WT (KG) RF | 30 | – | 56.8 | 102 | – | 209.2 | 357 | 661 | 938G | – | – | – | – | – |
ЗАДВИЖКА 150LB RF
Характеристики | |||
Испытание | Испытание плотности | 3 | МПа |
Давление | |||
Испытание на герметичность | 2.2 | ||
Испытание на герметичность | 2.2 | ||
Испытание на воздухе | 0.6 | ||
Рабочая температура | -25~425°C | ||
Среда: вода, масло и газ |
ЗАДВИЖКА 300LB RF
Эксплуатационные характеристики | |||
Испытание | Испытание плотности | 7,5 | МПа |
Давление | |||
Испытание на герметичность | 5,5 | ||
Испытание на герметичность | 5,5 | ||
Испытание на воздухе | 0,6 | ||
Рабочая температура | -25~425°C | ||
Среда: вода, масло и газ |
ЗАДВИЖКА 600LB RF
Эксплуатационные характеристики | |||
Испытательное давление |
Испытание на плотность | 15 | МПа |
Испытание на герметичность | 11 | ||
Испытание на герметичность | 11 | ||
Воздух Тест | 0,6 | ||
Рабочая температура | -25~425°C | ||
Среда: вода, нефть и газ |
Thank you very much for your message, the company’s customer service will reply to you within 24 hours, please check if the email address is correct!