+86-577-67972800
+86-577-67972801
Крышка с болтовым креплением, поворотный диск
Проектирование и производство: API 600 и BS 1668
Монтажная длина: ASME B16 10
Размер фланца: 24 дюйма и меньше; клапаны: ASMEB16 5 26* и больше; клапаны: ASME B 16 47 серии A и B
Крышка с болтовым креплением, поворотный диск
Проектирование и изготовление: API 600 BS1868
Монтажная длина: ASME B16.10
Фланцевое соединение: 24 дюйма и менее по ASME B16.5, 26 дюймов и более по ASME B16.47 серии A и B
Термическое соединение: ASME B16.25
Контроль и испытания: API598
Температура и давление: ASME B16.34
Толщина стенки корпуса: 24 дюйма и менее по API 600
26 дюймов и более по стандарту производителя
Нет | Детали | Материал |
1 | Корпус | ASTM A216 GR. WCB |
2 | Седло | ASTM A105+13CR |
3 | Диск | ASTM A216 GR. WCB+13CR |
4 | Петля | ASTM A216 GR. WCB |
5 | Штифт шарнира | ASTM A276 410 |
6 | Прокладка | SS304+GRAPHIT |
7 | Капюшон | ASTM A216 GR. WCB |
8 | Гайка крышки | ASTM A194 GR.2H |
9 | Болт крышки | ASTM A193 GR.B7 |
Размер | в | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | 24” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L (RF) L1 (BW) |
в | 8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 13 | 14 | 19.5 | 24.5 | 27.5 | 31 | 34 | 38.5 | 38.5 | 51 |
mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 | |
L2 (RTJ) | в | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 13.5 | 14.5 | 20 | 25 | 28 | 31.5 | 34.5 | 39 | 39 | 51.5 |
mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 369 | 508 | 635 | 711 | 800 | 877 | 991 | 991 | 1308 | |
H (Открыто) | в | 6.88 | 7 | 7.5 | 8.63 | 9.25 | 12.75 | 15.13 | 17.63 | 21.25 | 22 | 24.63 | 25.63 | 26.63 | 34.63 |
mm | 175 | 178 | 191 | 219 | 235 | 324 | 384 | 448 | 540 | 559 | 626 | 651 | 676 | 880 | |
D | mm | 150 | 180 | 190 | 230 | 255 | 280 | 345 | 405 | 485 | 535 | 595 | 635 | 700 | 815 |
D1 | mm | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 215.9 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | 476.3 | 539.8 | 577.9 | 635 | 749.3 |
D2 | mm | 92.1 | 104.8 | 127 | 157.2 | 185.7 | 215.9 | 269.9 | 323.8 | 381 | 412.8 | 469.9 | 533.4 | 584.2 | 692.2 |
b | mm | 17.5 | 20.7 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 23.9 | 27 | 28.6 | 30.2 | 33.4 | 35 | 38.1 | 41.3 | 46.1 |
f | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N- Φd | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 12-Φ25.4 | 12-Φ25.4 | 12-Φ28.5 | 16-Φ28.5 | 16-Φ32 | 20-Φ33 | 20-Φ35 | |
WT (KG) RF | 14.5 | 20.7 | 24.4 | 39.5 | 54.6 | 66.8 | 118 | 129.5 | 291 | 321.5 | 588 | 762 | – | – |
Размер | в | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | 24” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L (RF) L1 (BW) |
в | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15.75 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 33 | 34 | 38.5 | 40 | 53 |
mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 | |
L2 (RTJ) | в | 11.12 | 12.12 | 13.15 | 14.62 | 16.37 | 18.12 | 21.62 | 25.12 | 28.62 | 33.62 | 34.62 | 39.12 | 40.75 | 53.88 |
mm | 283 | 308 | 334 | 372 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 | 854 | 880 | 994 | 1035 | 1368 | |
H (Открыто) | в | 7.75 | 8 | 8.75 | 10.88 | 11.63 | 13.25 | 16.25 | 18.25 | 22.13 | 23.5 | 25.38 | 29.88 | 33.63 | 37.00 |
mm | 197 | 203 | 222 | 276 | 295 | 337 | 413 | 464 | 562 | 597 | 645 | 759 | 854 | 940 | |
D | mm | 165 | 190 | 210 | 255 | 280 | 320 | 380 | 445 | 520 | 585 | 650 | 710 | 775 | 915 |
D1 | mm | 127 | 149.2 | 168.3 | 200 | 235 | 269.9 | 330.2 | 387.4 | 450.8 | 514.4 | 571.5 | 628.6 | 685.8 | 812.8 |
D2 | mm | 92.1 | 104.8 | 127 | 157.2 | 185.7 | 215.9 | 269.9 | 323.8 | 381 | 412.8 | 469.9 | 533.4 | 584.2 | 692.2 |
b | mm | 20.7 | 23.9 | 27 | 30.2 | 33.4 | 35 | 39.7 | 46.1 | 49.3 | 52.4 | 55.6 | 58.8 | 62 | 68.3 |
f | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N- Φd | 8-Φ19 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 12-Φ22 | 12-Φ25.4 | 16-Φ28.5 | 16-Φ32 | 20-Φ32 | 20-Φ35 | 24-Φ35 | 24-Φ35 | 24-Φ41 | |
WT (KG) RF | 18.4 | 26 | 37.5 | 57.2 | – | 104.4 | 178.7 | 288.9 | 301.1 | 535 | 851 | – | – | – |
Размер | в | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | 24” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L (RF) L1 (BW) |
в | 11.5 | 13 | 14 | 17 | – | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 |
mm | 295 | 333 | 359 | 435 | – | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |
L2 (RTJ) | в | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | – | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 | 35.2 | 39.12 | 43.12 | 47.25 | 55.38 |
mm | 295 | 333 | 359 | 435 | – | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | |
H (Открыто) | в | 8.25 | 8.63 | 10.5 | 11.75 | – | 15 | 18.75 | 21.63 | 22.63 | 26.38 | 30.13 | 35.25 | 38.38 | 43.75 |
mm | 210 | 219 | 267 | 299 | – | 381 | 476 | 549 | 575 | 670 | 765 | 895 | 975 | 1111 | |
D | mm | 165 | 190 | 210 | 275 | – | 355 | 420 | 510 | 560 | 605 | 685 | 745 | 815 | 940 |
D1 | mm | 127 | 149.2 | 168.3 | 215.9 | – | 292.1 | 349.2 | 431.8 | 489 | 527 | 603.2 | 654 | 723.9 | 838.2 |
D2 | mm | 92.1 | 104.8 | 127 | 157.2 | – | 215.9 | 269.9 | 323.8 | 381 | 412.8 | 469.9 | 533.4 | 584.2 | 692.2 |
b | mm | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 38.1 | – | 44.7 | 55.6 | 63.5 | 66.7 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 88.9 | 101.6 |
f | mm | 7 | 7 | 7 | 7 | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
N- Φd | 8-Φ19 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ25.4 | – | 12-Φ29 | 12-Φ32 | 16-Φ35 | 20-Φ35 | 20-Φ38 | 20-Φ41 | 24-Φ44.4 | 24-Φ44.4 | 24-Φ51 | |
WT (KG) RF | 28.7 | 43.53 | 56.56 | 101.1 | – | 201 | 352 | – | – | – | – | – | – | – |
Поворотный обратный клапан 150 фунтов RF
Эксплуатационные характеристики | |||
Испытательное давление | Испытание оболочки | 3 | МПа |
Испытание заднего уплотнения | – | ||
Испытание на герметичность | 2.2 | ||
Испытание на герметичность | – | ||
Рабочая температура | -25~425°C | ||
Среда: вода, нефть и газ |
Поворотный обратный клапан 300 фунтов RF
Эксплуатационные характеристики | |||
Испытательное давление | Испытание оболочки | 7,5 | МПа |
Испытание заднего уплотнения | – | ||
Испытание на герметичность | 5.5 | ||
Испытание на герметичность | – | ||
Рабочая температура | -25~425°C | ||
Среда: вода, нефть и газ |
Поворотный обратный клапан 600 фунтов RF
Эксплуатационные характеристики | |||
Испытательное давление | Испытание оболочки | 15 | МПа |
Испытание заднего уплотнения | – | ||
Испытание герметичности | 11 | ||
Испытание воздухом | – | ||
Рабочая температура | -25~425°C | ||
Среда: вода, нефть и газ |
Thank you very much for your message, the company’s customer service will reply to you within 24 hours, please check if the email address is correct!