Zhejiang Lonze Valve Co.,ltd
ru logo

Pусский

Шаровые клапаны WCB из углеродистой стали ANSI

customer service

Customer Service Hotline

+86-577-67972800
+86-577-67972801

CONTACT ME

Facebook

Twitter

Шаровые клапаны WCB из углеродистой стали ANSI

Product introduction

Крышка на болтах, наружный винт и хомут, выдвижной шток, затвор плунжерного типа

Проектирование и изготовление: API 600 BS1873

Монтажная длина: ASME B16.10

Фланцевое соединение: ASME B16.5

Конец затвора: ASME B16.25

Контроль и испытания: API598

Конструкция и изготовление: API 600 BS1873

Монтажная длина: ASME B16.10

Фланцевое соединение: ASME B16.5

Ширина трубы Конец: ASME B16.25

Контроль и испытания: API598

Температура и давление: ASME B16.34

Толщина стенки корпуса: API 600 BS1873

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ ANSI ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ WCB

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ ANSI ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ WCB

Список деталей

Нет Детали Материал
1 Корпус ASTM A216 GR. WCB
2 Кольцо седла ASTM A105+13CR
3 Диск ASTM A216 GR. A105 +13CR
4 Стержень ASTM A182 F6a
5 Прокладка SS304+GRAPHIT
6 Крышка ASTM A216 GR. WCB
7 Шпилька ASTM A193 GR.B7
8 Гайка ASTM A194 GR.2H
9 Заднее сиденье ASTM A276 410
10 Набивка Графит
11 Болт сальника ASTM A193 GR.B7
12 Гайка сальника ASTM A194 GR.2H
13 PIN C.S.
14 Втулка ASTM A276 410
15 Сальник ASTM A216 GR. WCB
16 Гайка штока Алюминиевая бронза
17 Винт К.С.
18 Маховик Ковкий чугун
19 Шайба C.S.
20 Гайка C.S.
21 Крышка диска ASTM A276 410
22 Шайба Н.с.

Размеры и вес (150 фунтов)

Размер в 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 14” 16”
mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L (RF)
L1 (BW)
в 8 8.8 9.5 11.5 14 16 19.5 24.5 27.5 31 36
mm 203 216 241 292 356 406 495 622 689 787 914
L2 (RTJ) в 8.5 9 10 12 14.5 16.5 20 25 28 31.5 36.5
mm 216 229 254 305 369 419 508 635 711 800 927
H (Открыто) в 14.69 15.38 16.56 20.25 21.19 22.31 24.63 28 39 51 63.75
mm 373 390 421 515 538 567 626 712 990 1295 1619
Do в 7.88 9.88 9.88 11.81 11.81 13.75 15.75 17.75 20 24 24
mm 200 250 250 300 300 350 400 450 500 610 610
D mm 150 180 190 230 255 280 345 405 485 535 595
D1 mm 120.7 139.7 152.4 19.5 215.9 241.3 298.5 362 431.8 476.3 539.8
D2 mm 92.1 104.8 127 157.2 185.7 215.9 269.9 323.8 381 412.8 469.9
b mm 17.5 20.7 22.3 22.3 22.3 23 27 28.6 30.2 33.4 35
f mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
N- Φd 4-Φ19 4-Φ19 4-Φ19 8-Φ19 8-Φ22 8-Φ22 8-Φ22 12-Φ25.4 12-Φ25.4 12-Φ28.5 16-Φ28.5
WT (KG) RF 16 21 28 46 71 81 140 267 362 634 747

Размеры и вес (300 фунтов)

Размер in 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 14” 16”
mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L (RF)
L1 (BW)
в 10.5 11.5 12.5 14 15.75 17.5 22 24.5 28 33 34
mm 267 292 318 356 400 444 559 622 711 838 864
L2 (RTJ) в 11.12 12.12 13.12 14.62 16.37 18.12 22.62 25.12 28.62 33.62 34.62
mm 283 308 334 372 416 460 575 638 727 854 879
H (Открыто) в 15.69 17.13 18.19 22.06 24.38 27.31 38.63 44.5 41.31 61.25 67
mm 398 436 462 560 620 694 982 1130 1049 1556 1700
Do в 7.88 9.88 9.88 13.75 15.75 17.75 22.06 34 24 24 24
mm 200 250 250 350 400 450 560 860 610 610 610
D mm 165 190 210 255 280 320 380 445 520 585 650
D1 mm 127 149.2 168.3 200 235 269.9 330.2 387.4 450.8 514.4 571.5
D2 mm 92.1 104.8 127 157.2 185.7 215.9 269.9 323.8 381 412.8 469.9
b mm 20.7 23.9 27 30.2 33.4 35 39.7 46.1 49.3 52.4 55.6
f mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
N- Φd 8-Φ19 8-Φ22 8-Φ22 8-Φ22 8-Φ22 12-Φ22 12-Φ25.4 16-Φ28.5 16-Φ32 20-Φ32 20-Φ35
WT (KG) RF 21.5 30 44 63 96 123 233 318 470 638

Размеры и вес (600 фунтов)

Размер в 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 14” 16”
mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L (RF) в 11.5 13 14 17 22 26 31 33 35 39
mm 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991
L2 (RTJ) в 11.62 13.12 14.12 17.12  22.12 26.12 31.12 33.12 35.12 39.12
mm 295 333 359 435 562 663 790 841 892 994
H (Открыто) в 16.75 19.75 20.5 24.38 34.88 36.69 41 50.38 70.88 76
mm 425 502 521 620 886 932 1040 1280 1880 1930
Do в 9.88 11.81 13.75 17.75 28.38 18.13 24 30 30 30
mm 250 300 350 450 720 460 610 760 760 760
D mm 165 190 210 275 355 420 510 560 605 685
D1 mm 127 149.2 168.3 215.9 292.1 349.2 431.8 489 527 603.2
D2 mm 92.1 104.8 127 157.2 215.9 269.9 323.8 381 412.8 469.9
b mm 25.4 28.6 31.6 38.14 47.7 55.6 63.5 66.7 69.9 76.2
f mm 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
N- Φd 8-Φ19 8-Φ22 8-Φ22 8-Φ25.4 12-Φ29 12-Φ32 16-Φ35 20-Φ35 20-Φ38 20-Φ41
WT (KG) RF 31.6 64 110 241.3 411.3

ШАРОВОЙ КЛАПАН 150LB RF

Эксплуатационные характеристики
Испытательное давление Испытание оболочки 3 МПа
Испытание заднего уплотнения 2.2
Испытание на герметичность 2.2
Испытание на герметичность 0,6
Рабочая температура -25~425°C
Среда: вода, нефть и газ

ШАРОВОЙ КЛАПАН 300LB RF

Эксплуатационные характеристики
Испытательное давление Испытание оболочки 7,5 МПа
Испытание заднего уплотнения 5,5
Испытание на герметичность 5,5
Испытание на герметичность 0,6
Рабочая температура -25~425°C
Среда: вода, нефть и газ

ШАРОВОЙ КЛАПАН 600LB RF

Эксплуатационные характеристики
Испытательное давление Испытание оболочки 15 МПа
Испытание заднего уплотнения 11
Испытание герметичности 11
Испытание воздухом 0,6
Рабочая температура -25~425°C
Среда: вода, нефть и газ

Send a Message

Thank you very much for your message, the company’s customer service will reply to you within 24 hours, please check if the email address is correct!



Welcome to our website. If you have any requests or suggestions,please feel free to email us at  [email protected]  or use the following enquiry form. Please allow us to provide you with the best service.


Select Language:


Get A Quote
Welcome to our website. If you have any requests or suggestions,please feel free to email us at  [email protected]  or use the following enquiry form. Please allow us to provide you with the best service.


Welcome to our website. If you have any requests or suggestions,please feel free to email us at  [email protected]  or use the following enquiry form. Please allow us to provide you with the best service.