+86-577-67972800
+86-577-67972801
Крышка на болтах, внешний винт и хомут, выдвижной шток, гибкий клин
Проектирование и изготовление: API 600, API 603
Монтажная длина: ASME B16.10
Фланцевое соединение: ASME B16.5
Контроль и испытания: API598
Конструкция и производство: API 600, API 603
Монтажная длина: 36 дюймов и менее по ASME B16.10, 40 дюймов и более по стандарту производителя
Фланцевое соединение: 24 дюйма и менее по ASME B16.5, 26 дюймов и более по ASME B16.47, серия A
Диаметр корпуса: ASME B16.25
Контроль и испытания: API598
Температура и давление: ASME B16.34
Толщина стенки корпуса: 24 дюйма и менее по API 600
26 дюймов и более по стандарту производителя
Клапаны размером 8 дюймов и менее имеют цельную конструкцию крышки и бугеля.
Клапаны размером 10 дюймов и более имеют разъемную конструкцию крышки и бугеля.
ЗАДВИЖКА 300LB RF | |||
Характеристики | |||
Испытательное давление |
Испытание плотности | 7,5 | МПа |
Испытание на герметичность | 5,5 | ||
Испытание на герметичность | 5,5 | ||
Воздух Тест | 0,6 | ||
Рабочая температура | -25~425°C | ||
Среда: вода, нефть и газ |
Список деталей
НОМЕР | Детали | Материал |
1 | Корпус | ASTM A216 Gr. WCB |
2 | Кольцо седла | ASTM A105+13CR |
3 | Клин | ASTM A216 Gr. WCB+13CR |
4 | Шток | ASTM A182 F6a |
5 | Прокладка | Графит +SS304 |
6 | Шпилька | ASTM A193 Gr. B7 |
7 | Гайка | ASTM A194 Gr. 2H |
8 | Крышка | ASTM A216 Gr. WCB |
9 | Заднее седло | ASTM A276 410 |
10 | Уплотнение | Графит |
11 | Штифт | C.S |
12 | Болт сальника | ASTM A193 Gr. B7 |
13 | Гайка сальника | ASTM A194 Gr. 2H |
14 | Втулка | ASTM A276 410 |
15 | Сальник | ASTM A216 Gr. WCB |
16 | Гайка штока | Алюминиевая бронза |
17 | Втулка | Углеродистая сталь |
18 | Маховик | Ковкий чугун |
19 | H.W.lock Гайка | Угловая сталь |
20 | Масленка | Сборка |
Размеры и вес (300 фунтов)
Размер | в | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | 24” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L (RF) L1 (BW) |
в | 8.8 | 9.5 | 11.12 | 12 | 15 | 15.88 | 16.5 | 18 | 19.75 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 |
mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | |
L2 (RTJ) | в | 9.12 | 10.12 | 11.74 | 12.62 | 15.62 | 16.5 | 17.12 | 18.65 | 20.37 | 30.62 | 33.62 | 33.62 | 39.75 | 45.88 |
mm | 232 | 257 | 298 | 321 | 397 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | |
H (Открыто) | в | 15.75 | 18.75 | 21.38 | 25.63 | 30.31 | 34.63 | 40.81 | 50.19 | 56.63 | 65 | 72.44 | 79.94 | 88.19 | 114.19 |
mm | 400 | 477 | 543 | 650 | 770 | 880 | 1037 | 1275 | 1438 | 1650 | 1840 | 2030 | 2240 | 2900 | |
Do | в | 7.88 | 9.88 | 9.88 | 11.81 | 11.81 | 13.75 | 17.69 | 19.69 | 22.06 | 18.13 | 18.13 | 24 | 24 | 24 |
mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 560 | 460 | 460 | 610 | 610 | 610 | |
D | mm | 165 | 190 | 210 | 255 | 280 | 320 | 380 | 445 | 520 | 585 | 650 | 710 | 775 | 915 |
D1 | mm | 127 | 149.2 | 168.3 | 200 | 235 | 269.9 | 330.2 | 387.4 | 450.8 | 514.4 | 571.5 | 628.6 | 685.8 | 812.8 |
D2 | mm | 92.1 | 104.8 | 127 | 157.2 | 185.7 | 215.9 | 269.9 | 323.8 | 381 | 412.8 | 469.9 | 533.4 | 584.2 | 692.2 |
b | mm | 20.7 | 23.9 | 27 | 30.2 | 33.4 | 35 | 39.7 | 46.1 | 49.3 | 52.4 | 55.6 | 58.8 | 62 | 68.3 |
f | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N- Φd | 8-Φ19 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 12-Φ22 | 12-Φ25.4 | 16-Φ28.5 | 16-Φ32 | 20-Φ32 | 20-Φ35 | 24-Φ35 | 24-Φ35 | 24-Φ41 | |
WT (KG) RF | 23 | 31 | 44.4 | 65 | 95 | 121.3 | 198.9 | 316 | 429 | 685G. | 945G. | 1174G. | 1503.5 | – |
Thank you very much for your message, the company’s customer service will reply to you within 24 hours, please check if the email address is correct!