+86-577-67972800
+86-577-67972801
Конструкция и изготовление: API 600 BS1873
Монтажная длина: ASME B16.10
Фланцевое соединение: ASME B16.5
Ширина трубы Конец: ASME B16.25
Контроль и испытания: API598
Температура и давление: ASME B16.34
Толщина стенки корпуса: API 600 BS1873
Спецификация деталей
Нет | Детали | Материал |
1 | Корпус | ASTM A216 GR. WCB |
2 | Кольцо седла | ASTM A105+13CR |
3 | Диск | ASTM A216 GR. A105 +13CR |
4 | Шток | ASTM A182 F6a |
5 | Прокладка | SS304+GRAPHIT |
6 | Капот | ASTM A216 GR. WCB |
7 | Шпилька | ASTM A193 GR. B7 |
8 | Гайка | ASTM A194 GR.2H |
9 | Заднее сиденье | ASTM A276 410 |
10 | Набивка | Графит |
11 | Болт сальника | ASTM A193 GR.B7 |
12 | Гайка сальника | ASTM A194 GR.2H |
13 | ШТИФТ | C.S. |
14 | Втулка | ASTM A276 410 |
15 | Сальник | ASTM A216 GR. WCB |
16 | Гайка штока | Алюминиевая бронза |
17 | Винт | Углеродистая сталь |
18 | Маховик | Ковкий чугун |
19 | Шайба | Углеродистая сталь |
20 | Гайка | Углеродистая сталь |
21 | Крышка диска | ASTM A276 410 |
22 | Шайба | Н.с. |
Размеры и вес (150 фунтов)
Размер | в | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L (RF) L1 (BW) |
в | 8 | 8.8 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 19.5 | 24.5 | 27.5 | 31 | 36 |
mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | |
L2 (RTJ) | в | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 14.5 | 16.5 | 20 | 25 | 28 | 31.5 | 36.5 |
mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 369 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 | |
H (Open) | в | 14.69 | 15.38 | 16.56 | 20.25 | 21.19 | 22.31 | 24.63 | 28 | 39 | 51 | 63.75 |
mm | 373 | 390 | 421 | 515 | 538 | 567 | 626 | 712 | 990 | 1295 | 1619 | |
Do | в | 7.88 | 9.88 | 9.88 | 11.81 | 11.81 | 13.75 | 15.75 | 17.75 | 20 | 24 | 24 |
mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 610 | 610 | |
D | mm | 150 | 180 | 190 | 230 | 255 | 280 | 354 | 405 | 485 | 535 | 595 |
D1 | mm | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 215.9 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | 476.3 | 539.8 |
D2 | mm | 92.1 | 104.8 | 127 | 157.2 | 185.7 | 215.9 | 269.9 | 323.8 | 381 | 412.8 | 469.9 |
b | mm | 17.5 | 20.7 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.9 | 27 | 28.6 | 30.2 | 33.4 | 35 |
f | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N- Φd | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 12-Φ25.4 | 12-Φ25.4 | 12-Φ28.5 | 16-Φ28.5 | |
WT (KG) RF | 16 | 21 | 28 | 46 | 71 | 81 | 140 | 267 | 362 | 634 | 747 |
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН 150LB RF
Характеристики производительности | |||
Тест | Испытание оболочки | 3 | МПа |
Давление | Испытание задней герметизации | 2.2 | |
Испытание на герметичность | 2.2 | ||
Испытание на герметичность | 0,6 | ||
Рабочая температура | -25~425°C | ||
Среда: вода, нефть и газ |
Thank you very much for your message, the company’s customer service will reply to you within 24 hours, please check if the email address is correct!