+86-577-67972800
+86-577-67972801
Крышка на болтах, внешний винт и хомут, выдвижной шток, гибкий клин
Проектирование и изготовление: API 600, API 603
Монтажная длина: ASME B16.10
Фланцевое соединение: ASME B16.5
Контроль и испытания: API598
Конструкция и производство: API 600, API 603
Монтажная длина: 36 дюймов и менее по ASME B16.10, 40 дюймов и более по стандарту производителя
Фланцевое соединение: 24 дюйма и менее по ASME B16.5, 26 дюймов и более по ASME B16.47, серия A
Диаметр корпуса: ASME B16.25
Контроль и испытания: API598
Температура и давление: ASME B16.34
Толщина стенки корпуса: 24 дюйма и менее по API 600
26 дюймов и более по стандарту производителя
Клапаны размером 8 дюймов и менее имеют цельную конструкцию крышки и бугеля.
Клапаны размером 10 дюймов и более имеют разъемную конструкцию крышки и бугеля.
ЗАДВИЖКА 150LB RF | |||
Характеристики | |||
Испытательное давление |
Испытание плотности | 3 | МПа |
Испытание на герметичность | 2.2 | ||
Испытание на герметичность | 2.2 | ||
Воздух Тест | 0,6 | ||
Рабочая температура | -25~425°C | ||
Среда: вода, масло и газ |
Список деталей
НОМЕР | Детали | Материал |
1 | Корпус | ASTM A216 Gr. WCB |
2 | Кольцо седла | ASTM A105+13CR |
3 | Клин | ASTM A216 Gr. WCB+13CR |
4 | Шток | ASTM A182 F6a |
5 | Прокладка | Графит +SS304 |
6 | Шпилька | ASTM A193 Gr. B7 |
7 | Гайка | ASTM A194 Gr. 2H |
8 | Крышка | ASTM A216 Gr. WCB |
9 | Заднее седло | ASTM A276 410 |
10 | Уплотнение | Графит |
11 | Штифт | C.S |
12 | Болт сальника | ASTM A193 Gr. B7 |
13 | Гайка сальника | ASTM A194 Gr. 2H |
14 | Втулка | ASTM A276 410 |
15 | Сальник | ASTM A216 Gr. WCB |
16 | Гайка штока | Алюминиевая бронза |
17 | Втулка | Углеродистая сталь |
18 | Маховик | Ковкий чугун |
19 | H.W.lock Гайка | Угловая сталь |
20 | Масленка | Сборка |
Размеры и вес (150 фунтов)
Размер | в | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | 24” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L (RF) | в | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
mm | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
L1 (BW) | в | 8.5 | 9.5 | 11.13 | 12 | 15 | 15.88 | 16.5 | 18 | 19.75 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 32 |
mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | |
L2 (RTJ) | в | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 |
mm | 191 | 203 | 216 | 242 | 267 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | |
H (Открыто) | в | 16.13 | 18.56 | 20.94 | 24.13 | 27.94 | 31.75 | 39 | 46.69 | 55.31 | 63.56 | 71.31 | 78.19 | 87 | 106.25 |
mm | 409 | 472 | 532 | 612 | 710 | 806 | 990 | 1186 | 1405 | 1615 | 1811 | 1986 | 2210 | 2698 | |
Do | в | 7.86 | 7.86 | 9.86 | 9.86 | 11.81 | 11.81 | 13.75 | 17.69 | 19.69 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 24 | 24 |
mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 460 | 460 | 460 | 610 | 610 | |
D | mm | 150 | 180 | 190 | 230 | 255 | 280 | 345 | 405 | 485 | 535 | 595 | 635 | 700 | 815 |
D1 | mm | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 215.9 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | 476.3 | 539.8 | 577.9 | 635 | 749.3 |
D2 | mm | 92.1 | 104.8 | 127 | 157.2 | 185.7 | 215.9 | 269.9 | 323.8 | 381 | 412.8 | 469.9 | 533.4 | 584.2 | 692.2 |
b | mm | 17.5 | 20.7 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 23.9 | 27 | 28.6 | 30.2 | 33.4 | 35 | 38.1 | 41.3 | 46.1 |
f | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N- Φd | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 8-Φ22 | 12-Φ25.4 | 12-Φ25.4 | 12-Φ28.5 | 16-Φ28.5 | 16-Φ32 | 20-Φ32 | 20-Φ35 | |
WT (KG) RF | 15.6 | 19.1 | 27.06 | 41.12 | 50.7 | 66 | 108.55 130G. |
159.5 | 264.5 | 361.5 | 449 | 622.5 | 786.5 865G. |
1097 1184G |
Thank you very much for your message, the company’s customer service will reply to you within 24 hours, please check if the email address is correct!